<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Marine Le Pen vinner inte presidentvalet</title>
		<description>Diskutera Marine Le Pen vinner inte presidentvalet</description>
		<link>https://old.fib.se/utrikes/item/5112-marine-le-pen-vinner-inte-presidentvalet</link>
		<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 12:31:27 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://old.fib.se/component/jcomments/feed/com_k2/5112" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Sixten Andréasson säger:</title>
			<link>https://old.fib.se/utrikes/item/5112-marine-le-pen-vinner-inte-presidentvalet#comment-1978</link>
			<description><![CDATA[Tror att Örjan Appelqvist har rätt. Medan den franska vänstern återhämtar sig - om de nu lyckas med det, är det väl viktigt att FN ersätter de krigsgalna partierna Socialisterna under Hollande och Republikanerna under Sarkozy? Marine Le Pen förespråkar fred med Ryssland och är mot EU.]]></description>
			<dc:creator>Sixten Andréasson</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 21:01:25 +0100</pubDate>
			<guid>https://old.fib.se/utrikes/item/5112-marine-le-pen-vinner-inte-presidentvalet#comment-1978</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Örjan Appelqvist säger:</title>
			<link>https://old.fib.se/utrikes/item/5112-marine-le-pen-vinner-inte-presidentvalet#comment-1975</link>
			<description><![CDATA[Om valet 2017 bara handlar om Le Pen eller inte har vi redan förlorat. En (avgörande) dimension tycker jag saknas i bedömningen hittills: betydelsen av det inre sammanbrottet av Front de Gauche. Valreflektion Problemet är inte att det saknas en kämpande vänster, en rörelse med djup social förankring – problemet är att den förlorat de gångna årens strider och ännu inte hämtat sig från detta. Och den verkliga politiska vänstern – den utanför socialistpartie t - har förspillt den dynamik som fanns i samband med presidentvalet 2012. Det nybildade vänsterpartiet har som jag sett det varit föredömligt ekumeniskt och osekterisktiskt och överseendee gentemot både NPA och PCF men det har inte hjälpt när det ena partiet bara tänkt på sitt EU-parlaments mandat och det andra på sina kommunala poster. Valanalyser har visat att just vänsterväljare mer än andra valstrejkat: vänsterns kandidater lyckade bara behålla 1,4 miljoner av de 4 miljoner röster man vann vid förra presidentvalet. Den europeiska socialdemokrati ns politiska kapitulation, dess faktiska anammande av nyliberalismens samhällssyn lämnat stora delar av arbetarklass och mellanskikt helt rådvilla. Vi står inför ett helt nytt politiskt landskap i Västeuropa men vänstern har ännu inte förstått hur striden ska föras. Men att den franska politiska och fackliga vänstern – kanske den mest livaktiga i Västeuropa – inte förmått att uppträda samlat får dystra konsekvenser för kampen också i andra länder. Vi har en lång och hård tid framför oss innan fransk vänster återvinner åtminstone något av den ideologiska kraft som fanns för några år sedan.]]></description>
			<dc:creator>Örjan Appelqvist</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 10:45:12 +0100</pubDate>
			<guid>https://old.fib.se/utrikes/item/5112-marine-le-pen-vinner-inte-presidentvalet#comment-1975</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anders Romelsjö säger:</title>
			<link>https://old.fib.se/utrikes/item/5112-marine-le-pen-vinner-inte-presidentvalet#comment-1971</link>
			<description><![CDATA[Men visst var det en stor ökning för vänster i Union de la Gauche, från 23,1 % till 28,9 % i andra omgången - trots att PS ej ställde upp i 3 av 13 regioner om jag förstått rätt. Av 3,8 miljoner nya röster i andra omgången fick Union de la Gauche långt över 2,2 miljoner (58 %) av röstetalsökning en-]]></description>
			<dc:creator>Anders Romelsjö</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 23:03:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://old.fib.se/utrikes/item/5112-marine-le-pen-vinner-inte-presidentvalet#comment-1971</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anders Romelsjö säger:</title>
			<link>https://old.fib.se/utrikes/item/5112-marine-le-pen-vinner-inte-presidentvalet#comment-1970</link>
			<description><![CDATA[Inte så säkert. I regionalvalets första omgång röstade 49,9 % och FN fick 27,73 %. I andra omgången röstade 58,4 % (26 4555 563 personer) och FN fick 27,10 %. FN fick 802 000 nya röster i andra omgången. Visst, en tillbakagång när antalet röstande ökade (med drygt 3 845 000 personer). https://sv.wikipedia.org/wiki/Regionvalet_i_Frankrike_2015. Försiktighet anbefalls /Två artiklar i ämnet publicerades igår i bloggform under adressen http://jinge.se/]]></description>
			<dc:creator>Anders Romelsjö</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 22:52:08 +0100</pubDate>
			<guid>https://old.fib.se/utrikes/item/5112-marine-le-pen-vinner-inte-presidentvalet#comment-1970</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
